| UM. | Q.TA | DESCRIZIONE | MARCA | RIF | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO BIANCO E8/2 UO-V5 MTFDA 5470X400 CON LISTELLI 2 X 120 H.20 P.285 |  | A | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO BIANCO 2T12 UO-U-S2 3290X640 | CHIORINO | B | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO BIANCO 3910 X 297 X 2,5 |  | C | 
  
    | N. | 2 | GIUNZIONE
      METALLICA BIANCO 4310 X 380 X 2 |  | D | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO BIANCO 2000 X 200 X 3 |  | E | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      KS IN PLASTICA CLINA 09UFMT 4310 X 300 X 2 | ITALIA
      BELT | F | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      A GRAPPE IN PLASTICA 2M5 UO-U2 HF W CON 
      3130 X 200 | CHIORINO | G | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      METALLICA 2140 X 300 X 2 |  | H | 
  
    | N. |  | GIUNZIONE
      A GRAPPE BIANCO 2T12UOV10W 9770 X 400 |  | I | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO 4300 X 400 X 1,2 ANTIADERENTE |  | L | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO 3830 X 400 X 1,2 ANTIADERENTE |  | M | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      METALLICA 4090 X 400 X 2 BIANCO |  | N | 
  
    | N. | 1 | APERTO
      5000 X 300 X 1,2 BIANCO LUCIDO |  | O | 
  
    | N. | 1 | APERTO
      6110 X 300 X 1,8 BIANCO LUCIDO |  | P | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      METALLICA 2210 X 300 X 2 BIANCO LUCIDO |  | Q | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      METALLICA 2180 X 190 X 2 BIANCO |  | R | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO 2000 X 200 X 3 BIANCO |  | S | 
  
    | N. | 2 | ANELLO
      CHIUSO 3740 X 250 X 3 BIANCO |  | T | 
  
    | N. | 1 | APERTO
      2300 X 400 X 2 BIANCO |  | P | 
  
    | N. | 1 | APERTO
      3885 X 220 X 2 BIANCO |  | U | 
  
    | N. | 1 | APERTO
      2100 X 110 X 2 BIANCO |  | Z | 
  
    | N. | 1 | APERTO
      2200 X 400 X 2 BIANCO |  | A1 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO EM 8/2 00/05 PVC b 2600 X 250 X 2 | AMMERAAL
      B. | A2 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO 820 X 300 BIANCO |  | A3 | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      FINE 4300 X 400 BIANCO |  | A4 | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      FINE 3900 X 300 X 1,5 BIANCO POLIERETANCO |  | A5 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO 4600 X 460 X 3 BIANCO LIST. 460 X 10 X 10 H. |  | A6 | 
  
    | N. | 1 | GIUNZIONE
      FINE 3910 X 300 X 1,5 |  | A7 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO 100 X 1900 X 2 BIANCO |  | A8 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      NASTRO BIANCO LARG. 300 X 3 X DIVERSI METRI |  | A9 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO NASTRO BIANCO (USATO) 14920 X 345 X 3 |  | A10 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO NASTRO BIANCO (USATO) 14860 X 345 X 3 |  | A11 | 
  
    | N. | 1 | APERTO
      NASTRO BIANCO 4250 X 400 X 2,5 |  | A12 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO NASTRO BIANCO 8320 X 300 MOD. EM14/2 00/07 PVC B | AMMERAAL
      B. | A13 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO NASTRO BIANCO 2840 X 200 MOD. EM8/2 00/05 PVCB | AMMERAAL
      B. | A14 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO CON GUIDA CENTRALE 2075 X 350 X 1,5 |  | A15 | 
  
    | N. | 1 | APERTO
      CON GIUNZIONE METALLICA NASTRO BIANCO 1670 X 185 X 2 |  | A16 | 
  
    | N. | 1 | ANELLO
      CHIUSO NASTRO BIANCO TRASP. SPAGHETTI 6450 X 210 |  | A17 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      NASTRO BIANCO ALIMENTARE H.63 SP.5mm |  | A18 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      BIANCO EX SIMIONATO LARGO 300 Sp.1,4 mm L.2550 mm BUONO STATO SOLO
      INGIALLITO |  | A19 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      VERDE LISCIO 3170 X 290 X 2 ANELLO CHIUSO |  | B1 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      VERDE LISCIO 3360 X 500 X 3 ANELLO CHUSO |  | B2 | 
  
    | N. | 2 | NASTRO
      VERDE LISCIO 1290 X 220 X 5 ANELLO CHIUSO |  | B3 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      VERDE LISCIO 2340 X 130 X 2,5 ANELLO APERTO DA GIUNTARE LISTELLI PASSO 240
      mm LISTELLO 8 X 8 mm |  | B4 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      VERDE ZIGRINATO FINE 3180 X 300 X 3 ANELLO CH. | AMMERAAL
      B. | B5 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      NASTRO VERDE LISCIO 400 X SP. mm 4 ANELLO AP. |  | B6 | 
  
    | N. | 2 | NASTRO
      VERDE ZIGRINATO FINE 5650 X 250 X 2 ANELLO CH. |  | B7 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      VERDE ZIGRINATO FINE LARG.200mm SP.2,3mm ANELLO APERTO |  | B8 | 
  
    | N. | 2 | NASTRO
      VERDE ZIGRINATO FINE 1470 X 175 X 2,5 ANELLO CH. |  | B9 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      VERDE LISCIO 1260 X 150 X 2 ANELLO CHIUSO |  | B10 | 
  
    | N. | 2 | ROTOLO
      USATO VERDE ZIGRINATO GROSSO LARG. 200 X 5,5 mm ANELLO APERTO |  | B11 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      ZIGRINATO GROSSO VERDE 2500 X 150 X 5,5 ANELLO CHIUSO |  | B12 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      ZIGRINATO GROSSO VERDE 3250 X 150 X 5,5 ANELLO CHIUSO |  | B14 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      ZIGRINATO GROSSO VERDE 1430 X 150 X 5,5 ANELLO CHIUSO |  | B15 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      ZIGRINATO GROSSO VERDE 2980 X 75 X 5,5 ANELLO CHIUSO |  | B16 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      NASTRO ZIGRINATO GROSSO VERDE 50 X 5,5 ANELLO APERTO |  | B17 | 
  
    | N. | 1 | NASTRO
      VERDE ZIGRINATO FINE 3660 X 200 X 2 ANELLO APERTO CON GIUNZIONE METALLICA |  | B18 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      NASTRO VERDE LISCIO CON LISTELLI 6X6 PASSO 250 LARG.125 X 23000 X SP.2 |  | B19 | 
  
    | N. | 3 | ROTOLI
      GOMMA TRASPARENTE H.400 SP.4,5 |  | C1 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      RETE NAILON H.1330 |  | D1 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      CUOIO H.70 |  | D2 | 
  
    | N. | 3 | ROTOLI
      CUOIO H.21 |  | D3 | 
  
    | N. | 2 | TUBI
      FLESSIBILI D. 300 |  | D4 | 
  
    | N. | 1 | TUBI
      FLESSIBILI D. 400 |  | D4 | 
  
    | N. | 1 | ROTOLO
      FELTRO SP.8/10 H.1800 |  | D5 |